GIRL TUNICS SS
| Dívky Tuniky KR |
Délka těla - přední strana od ramene (A) |
Délka těla - zadní strana od ramene (A1) |
1/2 Hrudníku šířka (B) |
Délka rukávů od ramene (C) |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 43 | 47 | 29 | 10 |
| 98 | 45 | 49 | 30 | 10,5 |
| 104 | 47 | 51 | 31 | 11 |
| 110 | 49 | 53 | 32 | 11,5 |
| 116 | 51 | 56 | 33 | 12 |
| 122 | 53 | 58 | 34 | 12,5 |
| 128 | 55 | 60 | 35 | 13 |
| 134 | 57 | 62 | 36 | 13,5 |
| 140 | 59 | 64 | 37 | 14 |
| 146 | 61 | 66 | 38 | 14,5 |
| 152 | 63 | 67 | 39 | 15 |
