GIRL JOGGERS WITH CUFF
Dívčí tepláky (s manžetou) |
Délka strany s WB (A) |
1/2 Hip (B) |
1/2 boků (B) |
---|---|---|---|
98 | 58 | 33 | 19 |
104 | 62 | 34 | 19,5 |
110 | 66 | 35 | 20 |
116 | 70 | 36 | 20,5 |
122 | 74 | 37 | 21 |
128 | 78 | 39 | 21,5 |
134 | 82 | 40 | 22 |
140 | 86 | 41 | 22,5 |
146 | 90 | 42 | 23 |
152 | 94 | 43 | 23,5 |
